Kjo hartë nuk i emërton «mallrat më të mira për eksport». Ajo përzgjedh drejtimet ku ekzistojnë njëkohësisht: import i konsiderueshëm i Kosovës nga e gjithë bota dhe eksport global i konfirmuar i Ukrainës. Vendimi përfundimtar kërkon verifikimin e HS6-shit, çmimin konkurrues, specifikimin, certifikimin, rrugën dhe blerësin.
| Drejtimi / HS4 | Importi i Kosovës nga të gjitha vendet në 2025, € milionë | Eksporti i Ukrainës në botë në 2024, $ milionë | Përfundim paraprak |
|---|---|---|---|
| Vaj luledielli, lulesheafrani ose fare pambuku / 1512 | 35,8 | 5 121,6 | Bazë e fortë eksportuese e Ukrainës; të verifikohen paketimi, origjina, etiketimi, segmenti i çmimit dhe distribuimi. |
| Produkte buke dhe mielli / 1905 | 94,9 | 270,1 | Kërkesë e konsiderueshme importi; nevojitet verifikimi i afatit të skadimit, recepturës, etiketimit dhe raftit. |
| Çokollatë dhe produkte të tjera me kakao / 1806 | 44,2 | 264,4 | Kategori komercialisht relevante; konkurrenca e markave dhe regjimi i temperaturës mund të jenë kritike. |
| Produkte të tjera ushqimore / 2106 | 86,3 | 38,0 | Kod i madh, por johomogjen; vendimi është i mundur vetëm pas detajimit deri në HS6 dhe përbërjes së produktit. |
| Pije joalkoolike / 2202 | 102,1 | 86,3 | Kërkesa është e madhe, por transporti i ujit dhe i pijeve është i ndjeshëm ndaj distancës; nevojitet llogaritja e logjistikës për njësi. |
| Produkte të sheshta të laminuara në të nxehtë / 7208 | 52,5 | 809,5 | Kapacitet i konsiderueshëm ukrainas; nevojiten marka e saktë e çelikut, standardi, dimensionet, certifikatat dhe grafiku. |
| Shufra prej çeliku karbonik / 7214 | 154,4 | 89,7 | Një nga kodet më të mëdha të importit të ndërtimit në Kosovë; çmimi i dorëzimit dhe përputhja me standardin janë vendimtare. |
| Konstruksione metalike dhe pjesë të tyre / 7308 | 52,6 | 83,5 | Drejtim relevant për furnizime projektesh; nevojiten vizatimet, llogaritjet, certifikimi dhe modeli i montimit. |
| Përçues dhe kabllo të izoluar / 8544 | 35,1 | 1 275,8 | Kapacitet i lartë eksportues i Ukrainës; të verifikohen standardi teknik, testimet dhe kërkesat e porositësit. |
| Mobilje dhe pjesë të tyre / 9403 | 60,8 | 467,1 | Ekziston një kryqëzim statistikor; nevojiten segmentimi B2B/B2C, dizajni, asortimenti dhe shërbimi. |
Burimet: ASK — importi sipas HS4; UN Comtrade.
Tre nivelet e verifikimit
Niveli 1 — malli dhe rregullimi. Kodi HS6, përbërja, standardi teknik, kontrolli veterinar/fitosanitar, certifikatat, etiketimi, detyrimi doganor dhe TVSH-ja.
Niveli 2 — ekonomia e rrugës. Çmimi EXW ose FCA nuk e tregon koston e hyrjes në treg. Nevojiten oferta të krahasueshme të transportuesve, kostot e tranzitit, sigurimi, shërbimet e ndërmjetësimit doganor, depoja dhe milja e fundit.
Niveli 3 — dëshmia komerciale. Importuesi, distributori ose porositësi përfundimtar duhet të konfirmojë specifikimin, vëllimin, çmimin dhe kushtet e pagesës. Statistikat e përgjithshme nuk e zëvendësojnë verifikimin e blerësit.
Çfarë nuk duhet bërë
- të quhet i gjithë vëllimi i importit të Kosovës «treg i disponueshëm» për Ukrainën;
- të supozohet se origjina ukrainase jep automatikisht detyrim doganor preferencial;
- të krahasohet vlera doganore me qarkullimin me pakicë;
- të përdoret HS4 si bazë e mjaftueshme për certifikim ose për vendim tarifor;
- të nxirret përfundim për konkurrueshmërinë vetëm nga fakti se Ukraina eksporton shumë në botë.
Burimet
- ASK — importi sipas HS4
- UN Comtrade
- Shërbimi Doganor Shtetëror i Ukrainës — statistika dhe regjistra
- Paneli ukrainas i eksportit dhe importit