Ця карта не називає «найкращі товари для експорту». Вона відбирає напрями, де одночасно існують: значний імпорт Косова з усього світу та підтверджений глобальний експорт України. Остаточне рішення вимагає перевірки HS6, конкурентної ціни, специфікації, сертифікації, маршруту і покупця.
| Напрям / HS4 | Імпорт Косова з усіх країн у 2025, € млн | Експорт України у світ у 2024, $ млн | Попередній висновок |
|---|---|---|---|
| Соняшникова, сафлорова або бавовняна олія / 1512 | 35,8 | 5 121,6 | Сильна експортна база України; перевірити фасування, походження, маркування, ціновий сегмент і дистрибуцію. |
| Хлібобулочні та борошняні вироби / 1905 | 94,9 | 270,1 | Значний імпортний попит; потрібна перевірка строку придатності, рецептури, маркування і полиці. |
| Шоколад та інші продукти з какао / 1806 | 44,2 | 264,4 | Комерційно релевантна категорія; конкуренція брендів і температурний режим можуть бути критичними. |
| Інші харчові продукти / 2106 | 86,3 | 38,0 | Великий, але неоднорідний код; рішення можливе лише після деталізації до HS6 і складу продукту. |
| Безалкогольні напої / 2202 | 102,1 | 86,3 | Попит великий, але перевезення води та напоїв чутливе до відстані; потрібен розрахунок логістики на одиницю. |
| Гарячекатаний плоский прокат / 7208 | 52,5 | 809,5 | Суттєва українська спроможність; необхідні точні марка сталі, стандарт, розміри, сертифікати і графік. |
| Прутки з вуглецевої сталі / 7214 | 154,4 | 89,7 | Один із найбільших будівельних імпортних кодів Косова; ціна доставки та відповідність стандарту визначальні. |
| Металоконструкції та їх частини / 7308 | 52,6 | 83,5 | Релевантний напрям для проєктних поставок; потрібні креслення, розрахунки, сертифікація та монтажна модель. |
| Ізольовані проводи і кабелі / 8544 | 35,1 | 1 275,8 | Висока експортна спроможність України; перевірити технічний стандарт, випробування і вимоги замовника. |
| Меблі та їх частини / 9403 | 60,8 | 467,1 | Є статистичний перетин; потрібна сегментація B2B/B2C, дизайн, комплектація і сервіс. |
Три рівні перевірки
Рівень 1 — товар і регулювання. Код HS6, склад, технічний стандарт, ветеринарний/фітосанітарний контроль, сертифікати, маркування, мито та ПДВ.
Рівень 2 — економіка маршруту. Ціна EXW або FCA не показує вартість входу на ринок. Потрібні порівнювані пропозиції перевізників, транзитні витрати, страхування, брокерські послуги, склад і остання миля.
Рівень 3 — комерційний доказ. Імпортер, дистриб’ютор або кінцевий замовник має підтвердити специфікацію, обсяг, ціну та умови оплати. Загальна статистика не замінює перевірку покупця.
Що не варто робити
- називати весь обсяг імпорту Косова «доступним ринком» для України;
- припускати, що українське походження автоматично дає преференційне мито;
- порівнювати митну вартість з роздрібним оборотом;
- використовувати HS4 як достатню основу для сертифікації або тарифного рішення;
- робити висновок про конкурентоспроможність лише з того, що Україна багато експортує у світ.
Джерела: KAS — імпорт за HS4, UN Comtrade, Державна митна служба України — статистика та реєстри, український експортно-імпортний дашборд.
