Kjo hartë nuk pretendon se identifikon “produktet më të mira për eksport”. Ajo përzgjedh kategoritë ku Kosova regjistron importe të konsiderueshme nga bota dhe Ukraina ka eksporte globale të konfirmuara. Vendimi kërkon ende klasifikimin HS6, çmim konkurrues, specifikim teknik ose të produktit, certifikim, ekonomi të rrugës dhe një blerës.
| Kategoria / HS4 | Importi i Kosovës nga të gjithë partnerët në 2025, mln € | Eksporti i Ukrainës në botë në 2024, mln $ | Vlerësimi paraprak |
|---|---|---|---|
| Vaj luledielli, safflower ose pambuku / 1512 | 35.8 | 5,121.6 | Bazë e fortë eksportuese ukrainase; verifikoni madhësinë e paketimit, origjinën, etiketimin, segmentin e çmimit dhe distribuimin. |
| Bukë, produkte pastiçerie dhe produkte të ngjashme / 1905 | 94.9 | 270.1 | Kërkesë e konsiderueshme për import; afati i përdorimit, receta, etiketimi dhe pozicionimi në shitje kërkojnë verifikim. |
| Çokollatë dhe produkte të tjera me kakao / 1806 | 44.2 | 264.4 | Kategori komercialisht relevante; konkurrenca e markave dhe kontrolli i temperaturës mund të jenë vendimtare. |
| Përgatitje të tjera ushqimore / 2106 | 86.3 | 38.0 | Kod i madh, por heterogjen; vendimi nuk mund të merret pa analizë në nivel HS6 dhe të përbërësve. |
| Pije joalkoolike / 2202 | 102.1 | 86.3 | Kërkesë e madhe, por transporti i ujit dhe pijeve është i ndjeshëm ndaj distancës; llogaritni logjistikën për njësi. |
| Çelik i petëzuar në të nxehtë / 7208 | 52.5 | 809.5 | Kapacitet i konsiderueshëm ukrainas; klasa, standardi, dimensionet, certifikatat dhe afati i saktë janë thelbësore. |
| Shufra nga çeliku i karbonit / 7214 | 154.4 | 89.7 | Një nga linjat më të mëdha të importit të Kosovës për ndërtim; çmimi i dorëzuar dhe pajtueshmëria me standardin janë vendimtare. |
| Konstruksione dhe pjesë të konstruksioneve / 7308 | 52.6 | 83.5 | Relevante për furnizime projektesh; kërkohen vizatime, llogaritje, certifikim dhe model instalimi. |
| Tela dhe kabllo të izoluara / 8544 | 35.1 | 1,275.8 | Kapacitet i fortë eksportues ukrainas; verifikoni standardin teknik, testet dhe kërkesat e blerësit. |
| Mobilie dhe pjesë / 9403 | 60.8 | 467.1 | Ekziston mbivendosje statistikore; segmentoni B2B/B2C, dizajnin, instalimin dhe shërbimin. |
Tri nivele validimi
Niveli 1 — produkti dhe rregullimi. HS6, përbërësit ose standardi teknik, kontrollet veterinare/fitosanitare, certifikatat, etiketimi, detyrimi doganor dhe TVSH-ja.
Niveli 2 — ekonomia e rrugës. Çmimi EXW ose FCA nuk e tregon koston e hyrjes në treg. Ofertat e krahasueshme të transportuesve duhet të përfshijnë transitin, sigurimin, ndërmjetësimin doganor, magazinimin dhe dorëzimin përfundimtar.
Niveli 3 — prova komerciale. Importuesi, distributori ose klienti përfundimtar duhet të konfirmojë specifikimin, sasinë, çmimin dhe kushtet e pagesës. Statistikat e agreguara nuk e zëvendësojnë validimin e blerësit.
Çfarë nuk duhet bërë
- të trajtohet i gjithë importi i Kosovës si treg i arritshëm për Ukrainën;
- të supozohet se origjina ukrainase kualifikohet automatikisht për detyrim preferencial;
- të krahasohet vlera doganore me qarkullimin me pakicë;
- të përdoret HS4 si bazë e mjaftueshme për certifikim ose vendim tarifor;
- të nxirret përfundim për konkurrueshmërinë vetëm sepse Ukraina eksporton shumë në botë.
Burimet: KAS — importi sipas HS4, UN Comtrade, Shërbimi Shtetëror Doganor i Ukrainës — statistikat dhe regjistrat, paneli i eksporteve dhe importeve të Ukrainës.
